<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.invest-24.de">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.invest-24.de</link>
		<image rdf:resource="http://www.invest-24.de/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-05T08:03:12+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=118&amp;Itemid=99999999"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=96&amp;Itemid=99999999"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=93&amp;Itemid=99999999"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=92&amp;Itemid=99999999"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=98&amp;Itemid=99999999"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.invest-24.de/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.invest-24.de</link>
		<url>http://www.invest-24.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=118&amp;Itemid=99999999">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-01-18T23:43:13+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.invest-24.de</dc:source>
		<title>Top-Schiffsbeteiligung: CASTOR Schiffsfonds Nr. 37 MS »LIST«</title>
		<link>http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=118&amp;Itemid=99999999</link>
		<description>Rendite-chance: 8,20% (IRR*) nach Steuer) 			    Mindesteinlage: 15.000,00  	 EUR zzgl....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=96&amp;Itemid=99999999">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-08-02T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.invest-24.de</dc:source>
		<title>Top-Schiffsbeteiligung: OwnerShip Tonnage III</title>
		<link>http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=96&amp;Itemid=99999999</link>
		<description>Die Schiffsbeteiligung OwnerShip Tonnage III kombiniert ein attraktives Anlageziel  mit einem risikostreuenden Flottenkonzept und g&amp;uuml;nstiger Tonnagebesteuerung.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=93&amp;Itemid=99999999">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-06-01T23:18:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.invest-24.de</dc:source>
		<title>Top-Schiffsbeteiligung: MT King David</title>
		<link>http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=93&amp;Itemid=99999999</link>
		<description>Weltweit steigende Nachfrage und Preise an den Roh&amp;ouml;lm&amp;auml;rkten sind ein Garant f&amp;uuml;r langfristig hohe Charterraten bei Produktentankern. Die Schiffsbeteiligung MT...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=92&amp;Itemid=99999999">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-06-01T22:26:58+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.invest-24.de</dc:source>
		<title>Top-Schiffsbeteiligung: MS Merkur Gulf</title>
		<link>http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=92&amp;Itemid=99999999</link>
		<description>Die Schiffsbeteiligung MS Merkur Gulf des erfolgreichen Initiators Hannover Leasing &amp;uuml;berzeugt durch eine Chance auf Aussch&amp;uuml;ttungen 7,d% p.a. bis 17%....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=98&amp;Itemid=99999999">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-08-03T21:14:42+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.invest-24.de</dc:source>
		<title>Top-Schiffsbeteiligung: MPC Offen Flotte</title>
		<link>http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=98&amp;Itemid=99999999</link>
		<description>Die Schiffsbeteiligung MPC Offen Flotte reduziert das Anlagerisiko durch ein breit gef&amp;auml;chertes Flottenkonzept. Sie investieren in 14 Vollcontainerschiffe mit einer...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
