<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.invest-24.de</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 07:28:23 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.invest-24.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.invest-24.de</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Top-Schiffsbeteiligung: CASTOR Schiffsfonds Nr. 37 MS »LIST«</title>
			<link>http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=118&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Rendite-chance: 8,20% (IRR*) nach Steuer) 			    Mindesteinlage: 15.000,00  	 EUR zzgl....</description>
			<category>Schiffsbeteiligungen - Fonds</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 23:43:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Top-Schiffsbeteiligung: OwnerShip Tonnage III</title>
			<link>http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=96&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Die Schiffsbeteiligung OwnerShip Tonnage III kombiniert ein attraktives Anlageziel  mit einem risikostreuenden Flottenkonzept und g&amp;uuml;nstiger Tonnagebesteuerung.</description>
			<category>Schiffsbeteiligungen - Fonds</category>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Top-Schiffsbeteiligung: MT King David</title>
			<link>http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=93&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Weltweit steigende Nachfrage und Preise an den Roh&amp;ouml;lm&amp;auml;rkten sind ein Garant f&amp;uuml;r langfristig hohe Charterraten bei Produktentankern. Die Schiffsbeteiligung MT...</description>
			<category>Schiffsbeteiligungen - Fonds</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 23:18:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Top-Schiffsbeteiligung: MS Merkur Gulf</title>
			<link>http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=92&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Die Schiffsbeteiligung MS Merkur Gulf des erfolgreichen Initiators Hannover Leasing &amp;uuml;berzeugt durch eine Chance auf Aussch&amp;uuml;ttungen 7,d% p.a. bis 17%....</description>
			<category>Schiffsbeteiligungen - Fonds</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 22:26:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Top-Schiffsbeteiligung: MPC Offen Flotte</title>
			<link>http://www.invest-24.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=98&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Die Schiffsbeteiligung MPC Offen Flotte reduziert das Anlagerisiko durch ein breit gef&amp;auml;chertes Flottenkonzept. Sie investieren in 14 Vollcontainerschiffe mit einer...</description>
			<category>Schiffsbeteiligungen - Fonds</category>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 21:14:42 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
